Size Guide
Manufacturer measurements by brand. Between sizes? For safety gear, follow the manufacturer chart closely — a snug fit performs best.
Bell
| 51 | 4XS | 6 3/8 |
|---|---|---|
| 52-53 | 3XS | 6 1/2 - 6 5/8 |
| 54-55 | XXS | 6 3/4 - 6 7/8 |
| 55-56 | XS | 7 |
| 57 | SML | 7 1/8 - 7 1/4 |
| 58-59 | MED | 7 1/4 - 7 3/8 |
| 60 | LRG | 7 1/2 |
| 61-62 | XLG | 7 5/8 - 7 3/4 |
| 63-64 | XXL | 7 7/8 - 8 |
| 65-66 | 3XL | 8 1/8 - 8 1/4 |
| 67-68 | 4XL | 8 3/8 - 8 1/2 |
| Centimeters | Generic Size | Hat Size |
| 54 | XXS | 6 3/4 - 6 7/8 |
| 55-56 | XS | 7 |
| 57 | SML | 7 1/8 - 7 1/4 |
| 58-59 | MED | 7 1/4 - 7 3/8 |
| 60 | LRG | 7 1/2 |
| 61+ | XLG | 7 5/8 - 7 3/4 |
| How to measure: circumference ~1 inch above eyebrows, largest measurement at back of head. Measure with balaclava if used. |
OMP
| CIRCUIT / STAR | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 |
|---|
Schuberth
| Size | Head Circumference (cm) | Head Circumference (in) |
|---|---|---|
| XS | 52-53 | 20.5-20.9 |
| S | 54-55 | 21.3-21.7 |
| M | 56-57 | 22.0-22.4 |
| L | 58-59 | 22.8-23.2 |
| XL | 60-61 | 23.6-24.0 |
| 2XL | 62-63 | 24.4-24.8 |
| 3XL | 64-65 | 25.2-25.6 |
OMP
| European Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
Sparco
| Sizes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | 6.3-6.7 | 6.7-7 | 7-7.5 | 7.5-8 | 8-8.5 | 8.5-8.9 | 8.9-9.2 | 9.2-9.6 | 9.6-9.8 | 9.8-10 |
| CM | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20.5 | 20.5-21.5 | 21.5-22.5 | 22.5-23.5 | 23.5-24.5 | 24.5-25 | 25-25.5 |
| USA | YXS | XXXXS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
G-Force
| GForce-Gloves | |
|---|---|
| Glove | Measurement (hand circumference, inches) |
| *Child Small | 4-1/2 – 5-1/2 |
| *Child Medium | 5 – 6 |
| XXSmall | 5-1/2 – 7 |
| XSmall | 6-1/2 – 7-1/2 |
| Small | 7 – 8 |
| Medium | 7-1/2 – 9 |
| Large | 8-1/2 – 11 |
| XLarge | 12 – 13 |
| XXLarge | 13 – 14 |
Simpson
| Simpson-Gloves | |
|---|---|
| Size | Inches (hand circumference) |
| XXS | 5" to 6" |
| XS | 6" to 7" |
| Small | 7" to 8 1/2" |
| Medium | 8" to 9 1/2" |
| Large | 9" to 10 1/2" |
| XL | 10" to 11 1/2" |
Stand 21
| Stand 21 Glove Size | Hand Circumference (in) | Hand Circumference (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 5.5/6.3 | 14/16 |
| 7 | 6.3/7.1 | 16/18 |
| 8 | 7.1/7.9 | 18/20 |
| 9 | 7.9/8.7 | 20/22 |
| 10 | 8.7/9.3 | 22/23.5 |
| 11 | 9.3/10.2 | 23.5/26 |
| 12 | <10.2 | <26 |
Alpinestars
| Euro | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 | 49.5 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| JPN | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| WOMEN'S FOOTWEAR CONVERSION | ||||||||||||
| Euro | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | |||||||
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| JPN | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 | |||||||
| YOUTH FOOTWEAR CONVERSION | ||||||||||||
| Euro | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 |
| US | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| JPN | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
OMP
| USA | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | |
| Cm | 21 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.5 | 30.2 | 31 | 31.5 |
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Sparco
| Width CM | 17 | 18.3 | 19.7 | 21 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.3 | 27 | 27.7 | 28.3 | 29 | 29.6 | 30.3 | 31 | 31.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| USA | 9.5 | 11 | 12.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
G-Force
| 3 | 4.5 | 9 | 10.5 |
|---|---|---|---|
| 4 | 5.5 | 9.5 | 11 |
| 3 | 4.5 | 9 | |
| 5 | 6.5 | 10 | 11.5 |
| 6 | 7.5 | 10.5 | 12 |
| 6.5 | 8 | 11 | 12.5 |
| 7 | 8.5 | 11.5 | 13 |
| 7.5 | 9 | 12 | 13.5 |
| 8 | 9.5 | 13 | 14.5 |
| 8.5 | 10 | 14 | 15.5 |
Simpson
| U.S. Men | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Women | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | ||||
| Euro | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||
| CM | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | ||||||
| IN | 10 | 11 |
Chicane
| NZ/Aust | UK | USA | Continental (EU) | cm |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 37 | 23 |
| 5 | 5 | 6 | 38 | 24 |
| 6 | 6 | 7 | 39.5 | 25 |
| 7 | 7 | 8 | 41 | 26 |
| 8 | 8 | 9 | 42 | 27 |
| 9 | 9 | 10 | 43 | 28 |
| 10 | 10 | 11 | 44.5 | 29 |
| 11 | 11 | 12 | 46 | 30 |
| 12 | 12 | 13 | 47 | 31 |
| 13 | 13 | 14 | 48 | 32 |
OMP
| IT Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight (Kg) | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 83-88 | 85-92 | 87-95 | 90-100 | 95-110 | 105-115 |
| Height (cm) | 150-160 | 155-165 | 158-170 | 165-175 | 170-180 | 170-183 | 177-187 | 182-190 | 185-195 | 187-198 | 190-200 | 190-200 |
| A - Chest | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 127-131 |
| B - Waist | 67-71 | 71-75 | 75-79 | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 |
| C - Hips | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| D - Thigh | 46-48 | 48-50 | 51-53 | 53-55 | 56-58 | 58-60 | 61-63 | 63-65 | 66-68 | 68-70 | 71-73 | 73-75 |
| E - Arm | 57-59 | 58-60 | 60-62 | 61-63 | 63-65 | 64-66 | 66-68 | 67-69 | 69-71 | 70-72 | 72-74 | 73-75 |
| F - Inside leg | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 87-89 |
| G - Shoulders | 41-42 | 42-43 | 44-45 | 45-46 | 47-48 | 48-49 | 50-51 | 51-52 | 53-54 | 54-55 | 56-57 | 57-60 |
| H - Back | 46-49 | 47-50 | 48-51 | 49-52 | 50-53 | 51-54 | 52-55 | 53-56 | 54-57 | 55-58 | 56-59 | 57-60 |
Alpinestars
| Euro Size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intl Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
| US Size | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
| Waist (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Hip (cm) | 79-83 | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 | 119-123 | 123-127 | 127-131 |
| Height (cm) | 150-156 | 157-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 192-195 | 196-199 | 196-199 |
Sparco (Man)
| XS | 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 45-48 | 37-40 | 54-57 | 62-64 | 97-100 | 72-74 | 41-43 | 37-38 | 164-167 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 47-50 | 39-42 | 56-59 | 64-66 | 98-101 | 73-75 | 42-43 | 38-39 | 167-170 | 60 |
| S | 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 49-52 | 41-44 | 58-61 | 66-68 | 99-102 | 74-76 | 42-44 | 39-40 | 170-173 | 66 |
| S | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 51-54 | 42-46 | 60-63 | 68-70 | 100-103 | 75-77 | 43-44 | 40-41 | 173-176 | 72 |
| M | 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 54-57 | 45-48 | 62-65 | 70-72 | 101-104 | 76-78 | 44-45 | 41-42 | 176-179 | 78 |
| M | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 56-59 | 47-50 | 64-67 | 72-74 | 102-105 | 77-79 | 45-46 | 42-43 | 179-182 | 84 |
| L | 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 59-62 | 49-52 | 66-69 | 74-76 | 103-106 | 78-80 | 46-48 | 43-44 | 182-185 | 90 |
| L | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 61-64 | 51-54 | 68-71 | 76-78 | 103-107 | 79-81 | 48-49 | 45-46 | 185-188 | 96 |
| XL | 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 64-67 | 53-56 | 70-73 | 78-80 | 105-108 | 80-82 | 49-51 | 46-47 | 188-191 | 102 |
| XL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 67-70 | 56-58 | 72-75 | 80-82 | 107-110 | 81-83 | 51-52 | 47-48 | 191-194 | 108 |
| XXL | 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 69-72 | 57-60 | 74-77 | 82-84 | 108-111 | 82-84 | 52-54 | 49-50 | 194-197 | 114 |
| XXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 72-75 | 59-62 | 76-79 | 84-86 | 109-112 | 83-85 | 53-55 | 51-52 | 197-200 | 120 |
Sparco (Lady)
| 6 | 2 | 38 | 78-81 | 60-63 | 84-87 | 51-52 | 55-58 | 71-73 | 45-49 | 160-162 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 40 | 82-85 | 64-67 | 88-91 | 52-53 | 56-59 | 72-74 | 50-54 | 162-164 | |
| XS | 8 | 4 | 42 | 86-89 | 68-71 | 92-95 | 53-54 | 57-60 | 73-75 | 55-59 | 164-166 |
| S | 8 | 44 | 90-93 | 72-75 | 96-99 | 55-56 | 58-61 | 74-76 | 60-64 | 166-168 | |
| M | 10 | 6 | 46 | 94-97 | 76-79 | 100-103 | 57-58 | 59-62 | 75-77 | 65-69 | 168-170 |
| L | 10 | 48 | 98-101 | 80-83 | 104-107 | 59-60 | 60-63 | 76-78 | 70-74 | 170-172 | |
| 12 | 8 | 50 | 102-105 | 84-87 | 108-111 | 61-62 | 61-64 | 77-79 | 75-79 | 172-174 |
Sparco (Youth)
| Age/Size | Chest | Waist | Pelvis | Thigh | Shoulder W | Sleeve | Front Chest | External Leg | Inseam Leg | Back | Neck | Total Crotch | Height | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-7/120 | 60-63 | 55-60 | 69-71 | 37-39 | 28-30 | 44-47 | 41-44 | 67-71 | 52-54 | 29-31 | 32-34 | 104-106 | 116-125 | 20-23 |
| 8-9/130 | 64-67 | 61-63 | 72-75 | 40-42 | 31-33 | 48-51 | 45-48 | 75-79 | 57-60 | 32-34 | 34-36 | 107-110 | 126-135 | 24-28 |
| 10-11/140 | 68-71 | 64-67 | 76-79 | 43-44 | 34-36 | 52-55 | 49-52 | 83-87 | 63-66 | 35-37 | 37-39 | 111-113 | 136-145 | 29-36 |
| 12-13/150 | 72-75 | 68-71 | 80-83 | 45-47 | 37-39 | 56-59 | 53-56 | 91-95 | 69-72 | 38-41 | 40-42 | 114-117 | 146-155 | 37-44 |
G-Force
| Child Large | 33-34 | 29.5-31 | 26-28 | 33.5-34.5 | 24 | 26.5-27.5 | 12-13 | 32-33 | 4'7"-5'2" | 75-105 lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 36-38 | 32.5-35 | 29-32 | 35-37 | 29-30 | 28-29 | 13-14 | 37-38 | 5'6"-5'8" | 125-155 lbs |
| Medium | 38-41 | 35-38 | 32-35 | 38-40 | 30-31 | 30-32 | 13.5-15 | 40.5-41.5 | 5'8"-5'10" | 140-185 lbs |
| Large | 42-46 | 40-43 | 38-40 | 42-44.5 | 32-33 | 33-34 | 15-16.5 | 40.5-41.5 | 5'10"-6'0" | 165-220 lbs |
| XLarge | 46-49 | 43-46 | 41-43 | 45-48 | 32.5-33.5 | 34-35 | 16-17.5 | 41-42 | 6'0"-6'2" | 200-245 lbs |
| XXLarge | 50-54 | 47-51 | 44-48 | 50-52.5 | 32.5-33.5 | 35-37 | 17.5-19 | 41.5-42.5 | 6'2"-6'4" | 225-275 lbs |
| 3XLarge | 54-59 | 51-54 | 48-52 | 53-55 | 34 | 37-38 | 19-21.5 | 45.5 | 6'4"-6'6" | 250-300 lbs |
| *4XLarge | 70.5 | 66 | 70 | x | 34 | 41.5 | 24.25 | x | x | x |
| ¹ Measure at largest circumference ² Measure at normal belt line ³ measured down the arm |
Simpson
| Small | 30-34 | 26-30 | 33-37 | 31 | 14.5 | 5'5" to 5'7" | 115 to 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medium | 34-38 | 30-34 | 37-41 | 32 | 15.5 | 5'7" to 5'9" | 140 to 165 |
| Large | 38-42 | 34-38 | 41-45 | 33 | 16.5 | 5'10" to 6'2" | 175-200 |
| XL | 42-46 | 38-42 | 45-49 | 34 | 17.5 | 5'9" & over | 210-225 |
| XXL | 46-50 | 42-46 | 49-53 | 35 | 18.5 | 5'9" & over | 235 to 250 |
Sabelt
| Offered sizes | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | Sabelt uses standard Euro suit sizing. Body-to-size measurement table not published on official online product pages; reference Sabelt printed size guide/catalog to confirm chest/waist/height per size before publishing. | |||||||||||||
| Homologation (Universe TS-8 example) | FIA 8856-2018, SFI 3.2A/5 & 3.4 |
Stand 21
| Stand 21 Size | Height (ft/in) | Height (m) | Weight (lbs) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5'3" | 1.6 | 133 | 60 |
| 0 (XS) | 5'5" | 1.65 | 144 | 65 |
| 1 (S) | 5'7" | 1.7 | 156 | 70 |
| 2 (M) | 5'9" | 1.75 | 167 | 75 |
| 3 (L) | 6'0" | 1.8 | 178 | 80 |
| 4 (XL) | 6'3" | 1.85 | 189 | 85 |
| 5 (XXL) | 6'4" | 1.9 | 200 | 90 |
| 6 (XXXL) | 6'6" | 1.95 | 211 | 95 |
FastLap Tees & Sweatshirts
| Size | Fits Chest (in) | Fits Chest (cm) | Body Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 34–37 | 86–94 | 28 |
| M | 38–41 | 97–104 | 29 |
| L | 42–45 | 107–114 | 30 |
| XL | 46–49 | 117–124 | 31 |
| 2XL | 50–53 | 127–135 | 32 |
| 3XL | 54–57 | 137–145 | 33 |
| 4XL | 58–61 | 147–155 | 34 |
Standard unisex fit. Measure around the fullest part of your chest and match to the range. The Heavyweight tee runs true but relaxed; Boxy and Oversized styles run roomier and shorter — size down for a closer fit. Between sizes? Size up.
Still unsure? Email us your measurements and the product and we'll confirm your size before you buy.